秦皇岛银行2020年存款基准利率表一览
| 项目 | 利率 | |
| 基准利率(%) | 我行执行利率(%) | |
| 一、活期存款 | ||
| 一般活期 | 0.35 | 0.35 | 
| 单位保证金活期 | 0.35 | 0.35 | 
| 二、定期存款 | ||
| (一)储蓄整存整取 | ||
| 三个月 | 1.1 | 1.43 | 
| 半年 | 1.3 | 1.69 | 
| 一年 | 1.5 | 1.95 | 
| 二年 | 2.1 | 2.73 | 
| 三年 | 2.75 | 3.575 | 
| 五年 | — | 3.5 | 
| (二)对公整存整取 | ||
| 三个月 | 1.1 | 1.43 | 
| 半年 | 1.3 | 1.69 | 
| 一年 | 1.5 | 1.95 | 
| 二年 | 2.1 | 2.73 | 
| 三年 | 2.75 | 3.575 | 
| 五年 | — | 3.5 | 
| (三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.1 | 1.43 | 
| 三年 | 1.3 | 1.69 | 
| 五年 | — | 1.95 | 
| (四)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 
| (四)单位保证金定期 | ||
| 三个月 | 1.1 | 1.32 | 
| 半年 | 1.3 | 1.56 | 
| 一年 | 1.5 | 1.8 | 
| 二年 | 2.1 | 2.52 | 
| 三年 | 2.75 | 3.3 | 
| 五年 | — | 3.23 | 
| 三、协定存款 | 1.15 | 1.495 | 
| 四、通知存款 | ||
| 一天 | 0.8 | 1.04 | 
| 七天 | 1.35 | 1.755 | 
| 注:人民银行不再公布五年期存款基准利率,上表中五年期存款利率为我行自行制定的利率。 | ||
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15
