下面小编为您整理一下新股新天绿能(600956)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围: 对风能、太阳能、核能等新能源项目的投资,对电力环保设备制造项目的投资,对天然气、液化天然气、压缩天然气、煤制气、煤层气开发利用项目的投资(以上范围属于国家限制类或淘汰类的项目除外);新能源、清洁能源技术开发、技术服务、技术咨询
主营业务: 天然气销售业务及风力发电业务
发行状况 | 股票代码 | 600956 | 股票简称 | 新天绿能 |
申购代码 | 730956 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 3.18 | 发行市盈率 | 8.96 | |
市盈率参考行业 | 燃气生产和供应业 | 参考行业市盈率(最新) | 20.76 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2020-06-12 (周五) | 网下配售日期 | 2020-06-12 | |
网上发行数量(股) | 40,425,000 | 网下配售数量(股) | 94,325,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 134,750,000 | |
申购数量上限(股) | 40,000 | 中签缴款日期 | 2020-06-16 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 40.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-06-04 (周四) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采取网下向询价对象询价配售与网上资金申购相结合的方式或中国证监会规定的其他方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-06-16 (周二) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-06-16 (周二) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-06-16 (周二) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 河北建投丰宁森吉图风电场(三期)150MW工程项目 | 147335.19 | |
投资金额总计 | 147335.19 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15