招行最新存款利率是多少?存款利率,是计算存款利息的标准。是指一定时期内利息的数额与存款金额的比率,亦称存款利息率。存款利率是银行吸收存款的一个经济杠杆,也是影响银行成本的一个重要因素。中国的存款利率是国家根据客观经济条件、货币流通及市场物资供求等情况,并兼顾各方利益,有计划地确定的。
2020年招商银行存款利率表
存期 | 人民币 | 美元 | 英镑 | 欧元 | 日元 | 港币 | 加拿大元 | 瑞士法郎 | *澳大利亚元 | 新加坡元 |
活期 | 0.3000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0050 | 0.0001 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0001 | 0.0500 | 0.0001 |
通知存款 一天 | 0.5500 | |||||||||
通知存款 七天 | 1.1000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0050 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0005 | 0.1000 | 0.0005 |
整存整取 一个月 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.6000 | 0.0100 | |
整存整取 三个月 | 1.3500 | 0.2500 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.2500 | 0.0500 | 0.0100 | 0.6500 | 0.0100 |
整存整取 半年 | 1.5500 | 0.5000 | 0.1000 | 0.1500 | 0.0100 | 0.5000 | 0.3000 | 0.0100 | 0.7500 | 0.0100 |
整存整取 一年 | 1.7500 | 0.7000 | 0.1000 | 0.2000 | 0.0100 | 0.7000 | 0.4000 | 0.0100 | 0.8500 | 0.0100 |
整存整取 二年 | 2.2500 | 0.7000 | 0.1000 | 0.2500 | 0.0100 | 0.7000 | 0.4000 | 0.0100 | 0.8500 | 0.0100 |
整存整取 三年 | 2.7500 | |||||||||
整存整取 五年 | 2.7500 | |||||||||
零存整取 一年 | 1.3500 | |||||||||
零存整取 三年 | 1.5500 | |||||||||
零存整取 五年 | 1.5500 | |||||||||
整存零取 一年 | 1.3500 | |||||||||
整存零取 三年 | 1.5500 | |||||||||
整存零取 五年 | 1.5500 | |||||||||
存本取息 一年 | 1.3500 | |||||||||
存本取息 三年 | 1.5500 | |||||||||
存本取息 五年 | 1.5500 |
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15