农行大额存单利率是多少?大额存单(Certificates of deposit,CD),是指由银行业存款类金融机构面向个人、非金融企业、机关团体等发行的一种大额存款凭证。与一般存单不同的是,大额存单在到期之前可以转让,期限不低于7天,投资门槛高,金额为整数。
2020年农业银行大额存单利率表
| 产品名称 | 认购起始日 | 认购结束日 | 期限(天) | 利率 | 付息方式 | 销售区域 | 发售对象 | 认购起点(万元) | 提前支取利率 | 
| 中国农业银行2020年第53期个人大额存单(私行专享) | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 三年 | 4.015% | 定期计息 | 中国农业银行 | 对私 | 800 | 以农行活期存款挂牌利率计息 | 
| 中国农业银行2020年第52期个人大额存单(添金添福) | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 三年 | 4.125% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 20 | 以农行活期存款挂牌利率计息 | 
| 中国农业银行2020年第51期个人大额存单(添金添福) | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 二年 | 3.15% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 20 | 以农行活期存款挂牌利率计息 | 
| 中国农业银行2020年第50期个人大额存单(添金添福) | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 一年 | 2.25% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 20 | 以农行活期存款挂牌利率计息 | 
| 中国农业银行2020年第49期个人大额存单(客户对接专享) | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 三年 | 4.125% | 定期计息 | 中国农业银行 | 对私 | 800 | 以农行活期存款挂牌利率计息 | 
| 中国农业银行2020年第48期个人大额存单(客户对接专享) | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 三年 | 4.125% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 80 | 以农行活期存款挂牌利率计息 | 
| 中国农业银行2020年第47期个人大额存单(客户对接专享) | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 二年 | 3.15% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 50 | 以农行活期存款挂牌利率计息 | 
| 中国农业银行2020年第46期个人大额存单(客户对接专享) | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 一年 | 2.25% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 30 | 以农行活期存款挂牌利率计息 | 
| 中国农业银行2020年第45期个人大额存单(私行专享) | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 三年 | 3.987% | 定期计息 | 中国农业银行 | 对私 | 600 | 以农行活期存款挂牌利率计息 | 
| 中国农业银行2020年第44期个人大额存单 | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 三年 | 3.905% | 定期计息 | 中国农业银行 | 对私 | 200 | 以农行活期存款挂牌利率计息 | 
| 中国农业银行2020年第43期个人大额存单 | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 三年 | 4.015% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 50 | 以农行活期存款挂牌利率计息 | 
| 中国农业银行2020年第42期个人大额存单 | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 二年 | 3.045% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 30 | 以农行活期存款挂牌利率计息 | 
| 中国农业银行2020年第41期个人大额存单 | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 一年 | 2.25% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 30 | 以农行活期存款挂牌利率计息 | 
| 中国农业银行2020年第40期个人大额存单 | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 六个月 | 1.950% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 30 | 以农行活期存款挂牌利率计息 | 
| 中国农业银行2020年第39期个人大额存单 | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 三个月 | 1.650% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 30 | 以农行活期存款挂牌利率计息 | 
| 中国农业银行2020年第38期个人大额存单 | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 一个月 | 1.640% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 30 | 以农行活期存款挂牌利率计息 | 
| 中国农业银行2020年第37期个人大额存单 | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 一年 | 2.175% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 20 | 以农行活期存款挂牌利率计息 | 
| 中国农业银行2020年第36期个人大额存单 | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 六个月 | 1.885% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 20 | 以农行活期存款挂牌利率计息 | 
| 中国农业银行2020年第35期个人大额存单 | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 三个月 | 1.595% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 20 | 以农行活期存款挂牌利率计息 | 
| 中国农业银行2020年第34期个人大额存单 | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 三年 | 4.015% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 500 | 以农行活期存款挂牌利率计息 | 
| 中国农业银行2020年第33期个人大额存单 | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 二年 | 3.15% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 200 | 以农行活期存款挂牌利率计息 | 
| 中国农业银行2020年第32期个人大额存单 | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 一年 | 2.25% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 200 | 以农行活期存款挂牌利率计息 | 
| 中国农业银行2020年第31期个人大额存单 | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 六个月 | 1.95% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 100 | 以农行活期存款挂牌利率计息 | 
| 中国农业银行2020年第25期个人大额存单(客户对接专享) | 2020/2/28 | 2020/3/31 | 三年 | 4.125% | 定期计息 | 全国 | 对私 | 800 | 以农行活期存款挂牌利率计息 | 
| 中国农业银行2020年第24期个人大额存单(客户对接专享) | 2020/2/28 | 2020/3/31 | 三年 | 4.125% | 利随本清 | 全国 | 对私 | 80 | 以农行活期存款挂牌利率计息 | 
| 中国农业银行2020年第23期个人大额存单(客户对接专享) | 2020/2/28 | 2020/3/31 | 二年 | 3.15% | 利随本清 | 全国 | 对私 | 50 | 以农行活期存款挂牌利率计息 | 
| 中国农业银行2020年第22期个人大额存单(客户对接专享) | 2020/2/28 | 2020/3/31 | 一年 | 2.25% | 利随本清 | 全国 | 对私 | 30 | 以农行活期存款挂牌利率计息 | 
| 中国农业银行2020年第15期个人大额存单(添金添福专享) | 2020/2/15 | 2020/3/31 | 三年 | 4.125% | 利随本清 | 全国 | 对私 | 20 | 以农行活期存款挂牌利率计息 | 
| 中国农业银行2020年第14期个人大额存单(添金添福专享) | 2020/2/15 | 2020/3/31 | 二年 | 3.15% | 利随本清 | 全国 | 对私 | 20 | 以农行活期存款挂牌利率计息 | 
| 中国农业银行2020年第13期个人大额存单(添金添福专享) | 2020/2/15 | 2020/3/31 | 一年 | 2.25% | 利随本清 | 全国 | 对私 | 20 | 以农行活期存款挂牌利率计息 | 
| 中国农业银行2020年第12期个人大额存单 | 2020/2/15 | 2020/3/31 | 三年 | 4.125% | 利随本清 | 全国 | 对私 | 80 | 以农行活期存款挂牌利率计息 | 
| 中国农业银行2020年第9期个人大额存单 | 2020/2/6 | 2020/3/31 | 二年 | 3.15% | 利随本清 | 全国 | 对私 | 200 | 以农行活期存款挂牌利率计息 | 
| 中国农业银行2020年第8期个人大额存单 | 2020/2/6 | 2020/3/31 | 一年 | 2.25% | 利随本清 | 全国 | 对私 | 200 | 以农行活期存款挂牌利率计息 | 
| 中国农业银行2020年第7期个人大额存单 | 2020/2/6 | 2020/3/31 | 六个月 | 1.95% | 利随本清 | 全国 | 对私 | 100 | 以农行活期存款挂牌利率计息 | 
我国大额存单于2015年6月15日正式推出,以人民币计价。作为一般性存款,大额存单比同期限定期存款有更高的利率,大多在基准利率基础上上浮40%,少部分银行上浮45%,而定期存款一般最高上浮在30%左右。
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09
头条 21-12-08
头条 21-12-07
头条 21-12-06
头条 21-11-30
头条 21-11-26
头条 21-11-25
头条 21-11-24
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-23
头条 21-11-19
头条 21-11-19
头条 21-11-18
头条 21-11-18
头条 21-11-17
头条 21-11-16
头条 21-11-16
头条 21-11-15
头条 21-11-15
头条 21-11-15
